Home
 
West-Wide Summary Page
Top Summary
Existing Risk Map
Risk Tables
Risk Charts
 
Background Information
Press Release
Sources & Methods
Journal Article
Fire Fighting Costs
All Data (Excel)
Contact Us

State Summaries
West
Arizona
California
Colorado
Idaho
Montana
New Mexico
Nevada
Oregon
Utah
Washington
Wyoming

Sort Western States & Counties By:
Name
Existing Risk
Potential Risk
% Developed
Number of Homes
% Second Homes

Search by County Name
West | Arizona | California | Colorado | Idaho | Montana | New Mexico | Nevada | Oregon | Utah | Washington | Wyoming Enter County Name (or part of the name). Do not enter state name.

County Data
Josephine County Oregon 119.1 185.7 39% 12451 5%
Jackson County Oregon 82.9 463.7 15% 7647 5%
Lane County Oregon 78.9 626.6 11% 13704 7%
Bonner County Idaho 76.7 230.5 25% 8020 31%
Clallam County Washington 72.4 166.7 30% 13271 6%
El Dorado County California 69.8 164.3 30% 20233 24%
Trinity County California 64.1 310.9 17% 5331 25%
Flathead County Montana 60.6 223.2 21% 7846 24%
Snohomish County Washington 59.6 75.1 44% 17740 4%
Boulder County Colorado 57.1 37.8 60% 5409 25%
Lincoln County Montana 53.7 348.5 13% 3936 15%
Clackamas County Oregon 46.6 101.7 31% 8033 12%
Nevada County California 46.5 132.9 26% 17173 21%
King County Washington 43.5 69.7 38% 34367 3%
San Bernardino County California 41.2 137.9 23% 29643 45%
Douglas County Oregon 40.5 964.4 4% 4735 8%
Tuolumne County California 40.4 92.8 30% 10807 35%
Calaveras County California 40 89.3 31% 8672 40%
Larimer County Colorado 39.5 96 29% 5564 50%
Thurston County Washington 38.4 29.7 56% 14815 3%
Plumas County California 37.8 237.1 14% 5788 25%
Placer County California 37.1 154.1 19% 15787 39%
Lewis County Washington 36.4 130.4 22% 7354 15%
Deschutes County Oregon 36 62.4 37% 15502 30%
Lincoln County Oregon 35.6 147.4 19% 9510 26%
Siskiyou County California 34.6 528.4 6% 3613 16%
Missoula County Montana 34.2 350.6 9% 5109 13%
Skagit County Washington 33.9 155.8 18% 5808 17%
La Plata County Colorado 33.6 28.5 54% 5548 30%
Humboldt County California 33.3 210 14% 7578 12%
Kitsap County Washington 32.4 5.4 86% 16676 3%
Shasta County California 32.3 413.4 7% 6289 10%
San Diego County California 30.8 81.1 28% 26460 5%
Pierce County Washington 29.8 29.8 50% 23031 3%
Clark County Washington 29.1 24.1 55% 5918 2%
Whatcom County Washington 28.8 90.1 24% 6487 10%
Otero County New Mexico 28.5 37.2 43% 3746 51%
Butte County California 28.4 141.3 17% 6479 8%
Coos County Oregon 27.1 266.5 9% 4909 7%
Tillamook County Oregon 26.6 110.8 19% 4285 40%
Stevens County Washington 25.7 315.1 8% 3272 10%
Santa Cruz County California 24.6 18.1 58% 16266 12%
Los Angeles County California 24.2 19.8 55% 26202 3%
Mariposa County California 23.9 41.7 36% 2361 36%
Mendocino County California 23.7 216.7 10% 5171 13%
Mason County Washington 23.2 26 47% 5431 33%
Shoshone County Idaho 22.9 308.9 7% 3605 11%
Clear Creek County Colorado 22.6 36.6 38% 3529 19%
Summit County Colorado 21.4 21.5 50% 19411 60%
Del Norte County California 21.4 58 27% 3365 7%
Teller County Colorado 21.3 42.5 33% 4854 17%
Park County Colorado 21.1 32.7 39% 3257 39%
Fresno County California 20.7 28.5 42% 3351 62%
Cowlitz County Washington 20.7 62.6 25% 7454 3%
Coconino County Arizona 20.7 75.5 21% 13719 36%
Chelan County Washington 20.6 56.2 27% 3639 28%
Gilpin County Colorado 20 20.4 50% 2268 25%
Jefferson County Washington 19.8 115.3 15% 4286 21%
Madera County California 19.8 5.3 79% 4494 27%
Riverside County California 19.4 69.4 22% 12775 27%
Kootenai County Idaho 18.9 128.5 13% 4818 15%
Eagle County Colorado 18.6 36 34% 9883 35%
Taos County New Mexico 18.3 51.7 26% 3374 46%
Amador County California 17.4 27.1 39% 4837 17%
Clatsop County Oregon 16.7 85.5 16% 4017 19%
Grays Harbor County Washington 16.5 88.5 16% 3902 13%
Sanders County Montana 16.4 251.3 6% 1434 15%
Lake County Montana 16.1 98.8 14% 2288 36%
Multnomah County Oregon 16 18.7 46% 6173 2%
San Mateo County California 15.8 26.4 38% 11687 2%
Yavapai County Arizona 15.6 50.8 23% 8008 23%
Ravalli County Montana 15.3 66.8 19% 1854 21%
Yuba County California 15.2 38.8 28% 1378 16%
Okanogan County Washington 15.1 135.9 10% 1632 38%
Klamath County Oregon 14.9 338.6 4% 2421 23%
Boise County Idaho 14.8 51.8 22% 2116 42%
Lincoln County New Mexico 14.7 22.7 39% 5175 49%
Pitkin County Colorado 14.7 29.8 33% 4700 34%
Jefferson County Colorado 14.3 20.2 42% 4526 11%
Skamania County Washington 14.2 69.6 17% 1695 15%
Pend Oreille County Washington 14.1 99.8 12% 2305 37%
Island County Washington 13.5 0.9 94% 7854 8%
Idaho County Idaho 13 224.8 5% 1192 34%
Lewis and Clark County Montana 12.1 156 7% 1745 27%
Boundary County Idaho 11.7 119.7 9% 784 9%
Gila County Arizona 11.5 16.7 41% 7242 46%
San Miguel County Colorado 11.3 42.2 21% 3458 34%
Grand County Colorado 11.2 73.2 13% 3731 63%
Curry County Oregon 10.9 154.8 7% 2373 12%
Mineral County Montana 10.6 105.6 9% 1316 12%
San Miguel County New Mexico 10.6 52.4 17% 1452 35%
Douglas County Colorado 10.5 10.9 49% 875 18%
Navajo County Arizona 10.3 28.5 26% 8874 49%
Washington County Oregon 10.2 62 14% 2837 2%
Jefferson County Oregon 10.2 77.8 12% 2258 35%
Sandoval County New Mexico 10 37 21% 1082 42%
Marin County California 9.9 4.9 67% 18182 5%
Monterey County California 9.9 25.5 28% 6779 10%
Tulare County California 9.8 35.1 22% 2264 79%
Douglas County Nevada 9.8 21.5 31% 4173 26%
Sonoma County California 9.7 35.1 22% 5278 10%
El Paso County Colorado 9.2 18.4 33% 2696 11%
Apache County Arizona 9.2 42.9 18% 2744 52%
Clearwater County Idaho 8.8 324.9 3% 1242 12%
Gunnison County Colorado 8.8 111.9 7% 1810 70%
Sierra County California 8.7 106.2 8% 879 32%
Deer Lodge County Montana 8.6 33.4 20% 292 70%
Salt Lake County Utah 8.6 7.9 52% 2286 21%
Hinsdale County Colorado 8.5 14 38% 931 67%
Garfield County Colorado 8.2 121.2 6% 2512 5%
Gallatin County Montana 8.1 67.5 11% 1791 33%
Orange County California 8 5.4 60% 7486 6%
Marion County Oregon 7.9 74.5 10% 2075 17%
Pacific County Washington 7.8 69 10% 969 26%
Ferry County Washington 7.7 114.1 6% 803 14%
Santa Clara County California 7.7 29.4 21% 3330 3%
Archuleta County Colorado 7.4 67.4 10% 1111 32%
Silver Bow County Montana 7.3 34.3 18% 310 5%
Lake County California 7 81.6 8% 2107 28%
Benewah County Idaho 6.9 112.4 6% 601 11%
Kittitas County Washington 6.8 114.8 6% 1442 44%
Fremont County Idaho 6.6 15.9 29% 1483 87%
Jefferson County Montana 6.5 90.1 7% 697 6%
Granite County Montana 6.5 101.6 6% 789 58%
Benton County Oregon 6.3 105.5 6% 1046 3%
Santa Fe County New Mexico 6.2 10.5 37% 1865 10%
Rio Arriba County New Mexico 6 67 8% 1483 15%
Valley County Idaho 6 60.2 9% 2213 68%
Clark County Nevada 6 7.9 43% 4025 22%
Crook County Oregon 5.9 99.2 6% 870 18%
Cascade County Montana 5.9 65.8 8% 552 57%
San Juan County Washington 5.9 0.6 91% 1659 40%
Conejos County Colorado 5.7 11.6 33% 303 94%
Spokane County Washington 5.6 23.6 19% 1907 3%
Teton County Wyoming 5.6 29.9 16% 2060 23%
Pueblo County Colorado 5.5 13.2 29% 476 46%
Klickitat County Washington 5.4 108.8 5% 842 14%
Adams County Idaho 5.3 52.3 9% 267 52%
Santa Barbara County California 5.3 35.1 13% 3328 12%
Bernalillo County New Mexico 5.2 5.2 50% 1836 6%
Kern County California 5.2 33.4 14% 2633 46%
Napa County California 4.9 23.1 18% 1453 23%
Blaine County Idaho 4.5 6.7 40% 1529 35%
Umatilla County Oregon 4.5 71 6% 552 46%
Montezuma County Colorado 4.2 23.5 15% 412 27%
Catron County New Mexico 4.1 28.6 13% 444 30%
Lemhi County Idaho 4.1 24.6 14% 349 46%
Contra Costa County California 4.1 2.3 64% 11307 2%
Linn County Oregon 4 213 2% 1192 11%
Summit County Utah 4 32 11% 1992 50%
Lassen County California 3.8 222.7 2% 699 13%
Lake County Colorado 3.8 11.8 24% 742 23%
Park County Montana 3.8 86.5 4% 494 42%
Fremont County Colorado 3.6 60.8 6% 507 31%
Wallowa County Oregon 3.4 89.8 4% 356 60%
Tehama County California 3.3 157 2% 547 64%
Chaffee County Colorado 3.3 19.7 14% 657 56%
Routt County Colorado 3.2 75.2 4% 1101 36%
Washoe County Nevada 3.2 33.6 9% 2723 18%
Mohave County Arizona 3.1 82.2 4% 1432 21%
Maricopa County Arizona 3.1 15.1 17% 3348 10%
Utah County Utah 3 28.1 10% 704 27%
Lincoln County Wyoming 2.9 13.5 18% 684 21%
Hood River County Oregon 2.8 38.4 7% 645 4%
Custer County Colorado 2.8 32.6 8% 413 72%
Wasco County Oregon 2.8 66.9 4% 705 15%
Alameda County California 2.6 2.9 48% 7807 2%
Custer County Idaho 2.6 8.9 23% 422 47%
Columbia County Oregon 2.6 38.4 6% 753 4%
Grant County New Mexico 2.6 26.5 9% 577 14%
Yamhill County Oregon 2.4 72.1 3% 308 5%
Yakima County Washington 2.4 48.3 5% 379 15%
Pima County Arizona 2.4 15.7 13% 4205 15%
Mesa County Colorado 2.3 69.9 3% 722 6%
Dona Ana County New Mexico 2.3 16.4 12% 1514 4%
Washington County Utah 2.3 13.3 15% 1658 19%
Wahkiakum County Washington 2.3 23 9% 121 6%
Huerfano County Colorado 2.2 46.4 5% 339 84%
Weber County Utah 2.1 3.3 39% 1127 31%
Ouray County Colorado 2.1 30.8 6% 724 26%
Sierra County New Mexico 1.9 40.7 5% 696 37%
Modoc County California 1.9 94.6 2% 180 21%
Albany County Wyoming 1.8 30.3 6% 362 88%
Ventura County California 1.8 12.3 13% 1928 8%
Beaverhead County Montana 1.8 59.7 3% 176 57%
Mineral County Colorado 1.8 16.8 10% 379 72%
Grant County Oregon 1.7 235.9 1% 275 14%
Polk County Oregon 1.7 79.6 2% 385 5%
Beaver County Utah 1.7 32.4 5% 228 69%
Sheridan County Wyoming 1.7 13.9 11% 336 70%
Delta County Colorado 1.7 19.7 8% 625 26%
Elmore County Idaho 1.7 11.7 12% 327 69%
Baker County Oregon 1.6 45.9 3% 283 47%
Carbon County Wyoming 1.5 52.2 3% 164 95%
Wasatch County Utah 1.5 14.3 10% 413 62%
Cochise County Arizona 1.5 17.2 8% 1145 20%
Latah County Idaho 1.5 105.8 1% 135 7%
Park County Wyoming 1.5 28.7 5% 385 58%
Colfax County New Mexico 1.3 21.8 6% 451 56%
La Paz County Arizona 1.3 5 21% 2182 64%
Iron County Utah 1.3 57.9 2% 893 84%
Nez Perce County Idaho 1.3 23.8 5% 101 48%
Alpine County California 1.3 12.8 9% 1022 82%
Greenlee County Arizona 1.3 12.1 9% 627 12%
Grant County Washington 1.3 10.6 11% 983 35%
Teton County Idaho 1.3 6.2 17% 166 31%
Pinal County Arizona 1.2 18.7 6% 910 12%
Morrow County Oregon 1.2 22 5% 163 17%
Carbon County Montana 1.2 11.3 10% 189 75%
Inyo County California 1.2 3.3 26% 604 34%
Rio Grande County Colorado 1.2 10.5 10% 379 56%
Lincoln County Washington 1.2 13.7 8% 374 47%
San Luis Obispo County California 1.1 25.4 4% 2023 23%
Nye County Nevada 1.1 12 8% 247 15%
Mono County California 1.1 5.4 17% 4076 58%
Powell County Montana 1.1 115.5 1% 66 23%
Montrose County Colorado 1.1 38.8 3% 117 21%
Benton County Washington 1 7 13% 1480 3%
Dolores County Colorado 1 25.4 4% 111 48%
Douglas County Washington 0.9 9 10% 125 14%
Saguache County Colorado 0.9 33.8 3% 132 49%
Natrona County Wyoming 0.9 8.7 9% 230 76%
Lyon County Nevada 0.9 10.7 7% 591 1%
Meagher County Montana 0.8 82.5 1% 81 77%
Jackson County Colorado 0.8 32.7 2% 114 81%
Lincoln County Nevada 0.7 12.2 6% 142 23%
Kane County Utah 0.7 26.8 3% 166 96%
Mora County New Mexico 0.7 18.8 4% 70 46%
Rio Blanco County Colorado 0.7 64.3 1% 52 21%
Madison County Montana 0.6 101.7 1% 46 65%
Storey County Nevada 0.6 1.7 27% 426 4%
Davis County Utah 0.6 1.9 25% 532 4%
Wheeler County Oregon 0.6 127 0% 18 33%
Graham County Arizona 0.6 14.6 4% 151 7%
Garfield County Utah 0.6 18 3% 196 86%
Bannock County Idaho 0.6 13.9 4% 351 2%
Sweet Grass County Montana 0.5 39.1 1% 37 92%
Torrance County New Mexico 0.5 10.2 5% 162 26%
Duchesne County Utah 0.5 21.7 2% 65 92%
Sublette County Wyoming 0.5 16.9 3% 71 76%
Los Alamos County New Mexico 0.5 0.8 35% 196 2%
Carbon County Utah 0.4 43.2 1% 138 87%
San Juan County Colorado 0.4 4.6 9% 286 60%
Solano County California 0.4 4.7 8% 1312 1%
San Juan County New Mexico 0.4 2.5 14% 533 4%
Garfield County Washington 0.4 3.4 11% 63 94%
Columbia County Washington 0.4 15.8 2% 18 94%
Judith Basin County Montana 0.4 21.9 2% 13 85%
Daggett County Utah 0.4 9.2 4% 151 73%
Union County Oregon 0.4 72.2 1% 52 4%
Fremont County Wyoming 0.4 23.8 1% 69 81%
McKinley County New Mexico 0.3 19.7 2% 18 50%
Crook County Wyoming 0.3 59.6 1% 54 22%
Phillips County Montana 0.3 9.3 3% 56 48%
Camas County Idaho 0.3 1.9 15% 19 95%
Converse County Wyoming 0.3 34.9 1% 66 79%
Carson City Nevada 0.3 6.1 5% 621 1%
Johnson County Wyoming 0.3 28.7 1% 88 99%
Box Elder County Utah 0.3 14.6 2% 255 5%
Imperial County California 0.3 14.4 2% 38 37%
Asotin County Washington 0.3 10.4 3% 16 38%
Washington County Idaho 0.3 9.5 3% 124 2%
Owyhee County Idaho 0.3 17.2 2% 32 13%
Sevier County Utah 0.3 27.8 1% 134 5%
Powder River County Montana 0.3 9.6 3% 6 17%
Glenn County California 0.3 20.8 1% 35 6%
Stillwater County Montana 0.2 14 2% 154 60%
White Pine County Nevada 0.2 15.2 1% 13 62%
Bonneville County Idaho 0.2 9.5 2% 33 88%
Glacier County Montana 0.2 23.9 1% 92 79%
Uintah County Utah 0.2 26.2 1% 72 14%
Malheur County Oregon 0.2 8.9 2% 23 0%
Stanislaus County California 0.2 2.2 8% 19 5%
Wayne County Utah 0.2 1.7 10% 30 10%
Esmeralda County Nevada 0.2 0.6 22% 48 15%
Canyon County Idaho 0.2 0.4 30% 33 3%
Cache County Utah 0.2 14 1% 600 2%
Carter County Montana 0.2 5.4 3% 8 75%
Cibola County New Mexico 0.2 34.2 1% 127 45%
Alamosa County Colorado 0.2 5.1 3% 18 61%
Lander County Nevada 0.1 6 2% 28 54%
Pershing County Nevada 0.1 19.9 1% 63 2%
Franklin County Idaho 0.1 8.7 2% 16 81%
Adams County Colorado 0.1 0.2 40% 39 5%
Lewis County Idaho 0.1 11.4 1% 33 6%
San Juan County Utah 0.1 18.1 1% 21 33%
Broadwater County Montana 0.1 27.8 0% 10 90%
Sanpete County Utah 0.1 18.6 1% 22 59%
Yuma County Arizona 0.1 2.5 4% 47 36%
Gem County Idaho 0.1 3.1 3% 1 0%
Tooele County Utah 0.1 27.7 0% 32 69%
Luna County New Mexico 0.1 9.9 1% 10 10%
Washakie County Wyoming 0.1 7.4 1% 9 44%
Twin Falls County Idaho 0.1 0.4 16% 6 17%
Lake County Oregon 0.1 154.7 0% 7 57%
San Joaquin County California 0.1 0.5 12% 2 0%
Churchill County Nevada 0.1 13.2 1% 8 25%
Garfield County Montana 0.1 14.2 0% 1 0%
Caribou County Idaho 0.1 12.2 1% 3 100%
Costilla County Colorado 0.1 7.5 1% 4 50%
Piute County Utah 0 16.8 0% 10 30%
Millard County Utah 0 14.8 0% 3 0%
Elko County Nevada 0 46.2 0% 76 67%
Socorro County New Mexico 0 21.6 0% 75 7%
Uinta County Wyoming 0 23.8 0% 14 71%
Kings County California 0 0.2 13% 80 1%
Bear Lake County Idaho 0 3.7 1% 5 60%
Juab County Utah 0 17.1 0% 5 0%
Big Horn County Wyoming 0 10.5 0% 3 0%
Weston County Wyoming 0 16.8 0% 9 89%
Musselshell County Montana 0 6.3 0% 5 0%
Grand County Utah 0 49.6 0% 1 0%
San Benito County California 0 5.9 0% 1 0%
Gooding County Idaho 0 0.4 5% 1 0%
Las Animas County Colorado 0 19.1 0% 3 33%
Sacramento County California 0 0.9 2% 38 3%
Moffat County Colorado 0 31.7 0% 11 36%
Guadalupe County New Mexico 0 0.3 4% 13 15%
Bent County Colorado 0 0.6 0% 0 0%
Cheyenne County Colorado 0 0.2 0% 0 0%
Merced County California 0 0.3 0% 0 0%
Arapahoe County Colorado 0 0.1 0% 0 0%
Yolo County California 0 3.2 0% 0 0%
Sutter County California 0 0.7 0% 0 0%
Colusa County California 0 6.6 0% 0 0%
San Francisco County California 0 0 0% 0 0%
Sweetwater County Wyoming 0 1.2 0% 0 0%
Platte County Wyoming 0 1.5 0% 0 0%
Walla Walla County Washington 0 7.6 0% 0 0%
Adams County Washington 0 0.5 0% 0 0%
Denver County Colorado 0 0 0% 0 0%
Goshen County Wyoming 0 0.1 0% 0 0%
Franklin County Washington 0 2.1 0% 0 0%
Laramie County Wyoming 0 0 0% 0 0%
Campbell County Wyoming 0 2.7 0% 0 0%
Crowley County Colorado 0 0.1 0% 0 0%
Niobrara County Wyoming 0 0 0% 0 0%
Elbert County Colorado 0 0 0% 0 0%
Whitman County Washington 0 2.4 0% 0 0%
Baca County Colorado 0 1.3 0% 0 0%
Santa Cruz County Arizona 0 2.5 0% 0 0%
Hot Springs County Wyoming 0 11.3 0% 0 0%
Fallon County Montana 0 1.2 0% 0 0%
Power County Idaho 0 5 0% 0 0%
Teton County Montana 0 4.4 0% 0 0%
Toole County Montana 0 1.7 0% 0 0%
Treasure County Montana 0 0.5 0% 0 0%
Valley County Montana 0 0.5 0% 0 0%
Wheatland County Montana 0 2.5 0% 0 0%
Wibaux County Montana 0 0.2 0% 0 0%
Yellowstone County Montana 0 0.8 0% 0 0%
Payette County Idaho 0 0 0% 0 0%
Eureka County Nevada 0 1.9 0% 0 0%
Humboldt County Nevada 0 9.9 0% 0 0%
Mineral County Nevada 0 3.2 0% 0 0%
Oneida County Idaho 0 2.6 0% 0 0%
Minidoka County Idaho 0 0 0% 0 0%
Chaves County New Mexico 0 1 0% 0 0%
Sheridan County Montana 0 0 0% 0 0%
Rosebud County Montana 0 1.9 0% 0 0%
Roosevelt County Montana 0 0 0% 0 0%
Fergus County Montana 0 69.4 0% 0 0%
Dawson County Montana 0 0.7 0% 0 0%
Daniels County Montana 0 0 0% 0 0%
Golden Valley County Montana 0 5.2 0% 0 0%
Custer County Montana 0 2.4 0% 0 0%
Hill County Montana 0 1.7 0% 0 0%
Chouteau County Montana 0 9.2 0% 0 0%
Liberty County Montana 0 0.7 0% 0 0%
McCone County Montana 0 0.6 0% 0 0%
Blaine County Montana 0 7.6 0% 0 0%
Big Horn County Montana 0 4.5 0% 0 0%
Petroleum County Montana 0 9.1 0% 0 0%
Pondera County Montana 0 3.6 0% 0 0%
Prairie County Montana 0 0 0% 0 0%
Richland County Montana 0 0 0% 0 0%
Curry County New Mexico 0 0 0% 0 0%
Debaca County New Mexico 0 0 0% 0 0%
Madison County Idaho 0 1.9 0% 0 0%
Yuma County Colorado 0 0 0% 0 0%
Weld County Colorado 0 0.1 0% 0 0%
Washington County Colorado 0 0 0% 0 0%
Sedgwick County Colorado 0 0 0% 0 0%
Prowers County Colorado 0 0 0% 0 0%
Phillips County Colorado 0 0 0% 0 0%
Otero County Colorado 0 0.2 0% 0 0%
Sherman County Oregon 0 11.2 0% 0 0%
Morgan County Colorado 0 0 0% 0 0%
Logan County Colorado 0 0 0% 0 0%
Lincoln County Colorado 0 0 0% 0 0%
Kit Carson County Colorado 0 0 0% 0 0%
Emery County Utah 0 11.6 0% 0 0%
Morgan County Utah 0 5.2 0% 0 0%
Rich County Utah 0 1.7 0% 0 0%
Harney County Oregon 0 35.6 0% 0 0%
Ada County Idaho 0 0.8 0% 0 0%
Gilliam County Oregon 0 9.3 0% 0 0%
Eddy County New Mexico 0 0.2 0% 0 0%
Lincoln County Idaho 0 0 0% 0 0%
Harding County New Mexico 0 0.1 0% 0 0%
Hidalgo County New Mexico 0 12.4 0% 0 0%
Lea County New Mexico 0 0 0% 0 0%
Quay County New Mexico 0 0.2 0% 0 0%
Jerome County Idaho 0 0.2 0% 0 0%
Roosevelt County New Mexico 0 0 0% 0 0%
Jefferson County Idaho 0 0.7 0% 0 0%
Clark County Idaho 0 5.9 0% 0 0%
Union County New Mexico 0 0.1 0% 0 0%
Valencia County New Mexico 0 2.3 0% 0 0%
Cassia County Idaho 0 5.5 0% 0 0%
Butte County Idaho 0 1.1 0% 0 0%
Bingham County Idaho 0 3.1 0% 0 0%
Kiowa County Colorado 0 0.9 0% 0 0%

West | Arizona | California | Colorado | Idaho | Montana | New Mexico | Nevada | Oregon | Utah | Washington | Wyoming

Headwaters Economics
Mail: P.O. Box 7059, Bozeman MT 59771
Deliveries: 810 N. Wallace Avenue, Suite D, Bozeman MT 59715
Ray Rasker Ph.D. 406.570.7044 | Ben Alexander 406.599.7423 | Patty Gude 406.599.7425 | Chris Mehl 406.570.8937
Mark Haggerty 406.570.5626 | Julia Haggerty Ph.D. 406.600.1766 | Josh McCord 406.570.2914